CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER IMPUGNAZIONE DECRETO INGIUNTIVO DI SOCIETA’ FINANZIARIE
Relazione sull’utilizzo delle aperture di linee di credito con carta Findomestic – contratti TA2869 ed 07/2013 e TA3020 ed 11/2014 da parte del sig. _________________
Il sottoscritto ________________, nato a ____________ il ___________, dottore commercialista ed esperto contabile, con studio in _____________ alla via S. Francesco d’Assisi n. 51, iscritto al n. _____ dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ______ ha ricevuto incarico dal sig. _________________ per eseguire apposita attività di controllo e calcolo dei tassi effettivi praticati nell’utilizzo delle carta di credito emessa a seguito dell’ottenimento di Aperture di Linee di credito con carta emesse dalla Findomestic S.p.A. ed individuate dai contratti TA2869 e 07/2013 e TA3020 ed 11/2014, al fine di evidenziare l’eventualità del superamento delle soglie di usura nell’applicazione dei tassi e dei costi effettivi praticati.
Contratto TA2869 ed 07/2013
Come si rileva dal contratto, fra le condizioni applicate vi sono le seguenti:
TAN 15,36%
TAEG 21,28%.
Il sottoscritto ha provveduto all’analisi del contratto in questione come anche delle corrispondenti movimentazioni del conto nel periodo 29/11/2013 – 06/11/2017.
Tali movimentazioni, raggruppate per mese, sono evidenziate nella tabella seguente:
Periodo | Utilizzo | Commissioni | Bollo | interessi | Saldo | Addebito rata | Costo effettivo | giorni | numeri | Interessi |
nov-13 | € 1.500,00 | € – | € – | € 1.500,00 | 30 | 0,00 | 0,00% | |||
dic-13 | € 6,93 | € 2,00 | € 20,19 | € 1.529,12 | € 60,00 | € 29,12 | 31 | 47402,72 | 22,42% | |
gen-14 | € 30,00 | € 6,93 | € 2,00 | € 19,49 | € 1.527,54 | € 60,00 | € 28,42 | 31 | 47353,74 | 21,91% |
feb-14 | € 6,93 | € 2,00 | € 17,35 | € 1.493,82 | € 60,00 | € 26,28 | 28 | 41826,96 | 22,93% | |
mar-14 | € 6,93 | € 2,00 | € 18,76 | € 1.461,51 | € 60,00 | € 27,69 | 31 | 45306,81 | 22,31% | |
apr-14 | € 6,93 | € 2,00 | € 17,75 | € 1.428,19 | € 60,00 | € 26,68 | 30 | 42845,70 | 22,73% | |
mag-14 | € 6,93 | € 2,00 | € 17,91 | € 1.395,03 | € 60,00 | € 26,84 | 31 | 43245,93 | 22,65% | |
giu-14 | € 85,00 | € 6,93 | € 2,00 | € 17,83 | € 1.446,79 | € 60,00 | € 26,76 | 30 | 43403,70 | 22,50% |
lug-14 | € 6,93 | € 2,00 | € 18,15 | € 1.413,87 | € 60,00 | € 27,08 | 31 | 43829,97 | 22,55% | |
ago-14 | € 646,00 | € 7,91 | € 2,00 | € 24,50 | € 2.034,28 | € 80,00 | € 34,41 | 31 | 63062,68 | 19,92% |
set-14 | € 7,91 | € 2,00 | € 24,75 | € 1.988,94 | € 80,00 | € 34,66 | 30 | 59668,20 | 21,20% | |
ott-14 | € 7,91 | € 2,00 | € 24,98 | € 1.943,83 | € 80,00 | € 34,89 | 31 | 60258,73 | 21,13% | |
nov-14 | € 136,00 | € 7,91 | € 2,00 | € 24,75 | € 2.034,49 | € 80,00 | € 34,66 | 30 | 61034,70 | 20,73% |
dic-14 | € 7,91 | € 2,00 | € 25,57 | € 1.989,97 | € 80,00 | € 35,48 | 31 | 61689,07 | 20,99% | |
gen-15 | € 7,91 | € 2,00 | € 24,99 | € 1.944,87 | € 80,00 | € 34,90 | 31 | 60290,97 | 21,13% | |
feb-15 | € 1.134,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 26,34 | € 3.037,08 | € 120,00 | € 38,21 | 28 | 85038,24 | 16,40% |
mar-15 | € 9,87 | € 2,00 | € 38,19 | € 2.967,14 | € 120,00 | € 50,06 | 31 | 91981,34 | 19,86% | |
apr-15 | € 152,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 37,15 | € 3.048,16 | € 120,00 | € 49,02 | 30 | 91444,80 | 19,57% |
mag-15 | € 40,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 38,32 | € 3.018,35 | € 160,00 | € 50,19 | 31 | 93568,85 | 19,58% |
giu-15 | € 9,87 | € 2,00 | € 36,20 | € 2.906,42 | € 120,00 | € 48,07 | 30 | 87192,60 | 20,12% | |
lug-15 | € 212,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 38,61 | € 3.048,90 | € 120,00 | € 50,48 | 31 | 94515,90 | 19,49% |
ago-15 | € 250,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 38,33 | € 3.229,10 | € 120,00 | € 50,20 | 31 | 100102,10 | 18,30% |
set-15 | € 825,00 | € 11,83 | € 2,00 | € 44,41 | € 3.992,34 | € 260,00 | € 58,24 | 30 | 119770,20 | 17,75% |
ott-15 | € 261,50 | € 11,83 | € 2,00 | € 51,11 | € 4.058,78 | € 160,00 | € 64,94 | 31 | 125822,18 | 18,84% |
nov-15 | € 100,00 | € 11,83 | € 2,00 | € 50,13 | € 4.062,74 | € 160,00 | € 63,96 | 30 | 121882,20 | 19,15% |
dic-15 | € 96,00 | € 11,83 | € 2,00 | € 52,94 | € 4.065,51 | € 160,00 | € 66,77 | 31 | 126030,81 | 19,34% |
gen-16 | € 90,00 | € 11,83 | € 2,00 | € 50,97 | € 4.060,31 | € 250,00 | € 64,80 | 31 | 125869,61 | 18,79% |
feb-16 | € 11,83 | € 2,00 | € 46,53 | € 3.870,67 | € 160,00 | € 60,36 | 29 | 112249,43 | 19,63% | |
mar-16 | € 288,00 | € 11,83 | € 2,00 | € 51,60 | € 4.064,10 | € 160,00 | € 65,43 | 31 | 125987,10 | 18,96% |
apr-16 | € 11,83 | € 2,00 | € 49,31 | € 3.967,24 | € 160,00 | € 63,14 | 30 | 119017,20 | 19,36% | |
mag-16 | € 190,00 | € 11,83 | € 2,00 | € 52,17 | € 4.063,24 | € 190,00 | € 66,00 | 31 | 125960,44 | 19,13% |
giu-16 | € 120,00 | € 11,83 | € 2,00 | € 49,78 | € 4.056,85 | € 160,00 | € 63,61 | 30 | 121705,50 | 19,08% |
lug-16 | € 100,00 | € 11,83 | € 2,00 | € 51,69 | € 4.062,37 | € 160,00 | € 65,52 | 31 | 125933,47 | 18,99% |
ago-16 | € 90,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 51,79 | € 4.056,03 | € 120,00 | € 63,66 | 31 | 125736,93 | 18,48% |
set-16 | € 60,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 50,17 | € 4.058,07 | € 120,00 | € 62,04 | 30 | 121742,10 | 18,60% |
ott-16 | € 60,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 51,85 | € 4.061,79 | € 120,00 | € 63,72 | 31 | 125915,49 | 18,47% |
nov-16 | € 50,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 43,87 | € 4.047,53 | € 120,00 | € 55,74 | 30 | 121425,90 | 16,76% |
dic-16 | € 70,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 45,17 | € 4.054,57 | € 120,00 | € 57,04 | 31 | 125691,67 | 16,56% |
gen-17 | € 60,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 45,56 | € 4.052,00 | € 60,00 | € 57,43 | 31 | 125612,00 | 16,69% |
feb-17 | € 180,00 | € 14,87 | € 2,00 | € 42,06 | € 4.230,93 | € 231,00 | € 58,93 | 28 | 118466,04 | 18,16% |
mar-17 | € 9,87 | € 2,00 | € 46,33 | € 4.058,13 | € 120,00 | € 58,20 | 31 | 125802,03 | 16,89% | |
apr-17 | € 9,87 | € 2,00 | € 44,15 | € 3.994,15 | € 56,02 | 30 | 119824,50 | 17,06% | ||
mag-17 | € 120,00 | € 14,87 | € 2,00 | € 45,91 | € 4.176,93 | € 120,00 | € 62,78 | 31 | 129484,83 | 17,70% |
giu-17 | € 9,87 | € 2,00 | € 44,80 | € 4.113,60 | € 120,00 | € 56,67 | 30 | 123408,00 | 16,76% | |
lug-17 | € 9,87 | € 2,00 | € 45,45 | € 4.050,92 | € 120,00 | € 57,32 | 31 | 125578,52 | 16,66% | |
ago-17 | € 120,00 | € 14,87 | € 2,00 | € 45,65 | € 4.113,44 | € 62,52 | 31 | 127516,64 | 17,90% | |
set-17 | € 9,87 | € 2,00 | € 44,30 | € 4.169,61 | € 56,17 | 30 | 125088,30 | 16,39% | ||
ott-17 | € 9,87 | € 2,00 | € 45,84 | € 4.227,32 | € 57,71 | 31 | 131046,92 | 16,07% | ||
nov-17 | € 299,70 | € 4.527,02 | € 299,70 | 30 | 135810,60 | 80,55% |
Per ogni mese è stato rilevato il costo effettivamente sostenuto, pari alla somma delle commissioni, delle spese per bolli e per interessi (colonna “costo effettivo”. Tale valore esprime il costo effettivamente sostenuto, nel mese, per il finanziamento ricevuto. Tenuto conto del saldo corrispondente a ciascuna mensilità è stato possibile, con la formula finanziaria del calcolo inverso, calcolare il tasso di interesse corrisposto per il suddetto saldo. L’interesse ottenuto, tenuto conto che tiene conto dei costi effettivi sostenuti, è anch’esso da intendersi come tasso di interesse effettivo, corrispondente al TAEG.
Il confronto dei tassi effettivamente applicati con quello massimo (TAEG) indicato contrattualmente è il seguente:
Periodo | Interessi | TAEG da contratto | sforamento |
nov-13 | 0,00% | 21,28% | |
dic-13 | 22,42% | 21,28% | SI |
gen-14 | 21,91% | 21,28% | SI |
feb-14 | 22,93% | 21,28% | SI |
mar-14 | 22,31% | 21,28% | SI |
apr-14 | 22,73% | 21,28% | SI |
mag-14 | 22,65% | 21,28% | SI |
giu-14 | 22,50% | 21,28% | SI |
lug-14 | 22,55% | 21,28% | SI |
ago-14 | 19,92% | 21,28% | |
set-14 | 21,20% | 21,28% | |
ott-14 | 21,13% | 21,28% | |
nov-14 | 20,73% | 21,28% | |
dic-14 | 20,99% | 21,28% | |
gen-15 | 21,13% | 21,28% | |
feb-15 | 16,40% | 21,28% | |
mar-15 | 19,86% | 21,28% | |
apr-15 | 19,57% | 21,28% | |
mag-15 | 19,58% | 21,28% | |
giu-15 | 20,12% | 21,28% | |
lug-15 | 19,49% | 21,28% | |
ago-15 | 18,30% | 21,28% | |
set-15 | 17,75% | 21,28% | |
ott-15 | 18,84% | 21,28% | |
nov-15 | 19,15% | 21,28% | |
dic-15 | 19,34% | 21,28% | |
gen-16 | 18,79% | 21,28% | |
feb-16 | 19,63% | 21,28% | |
mar-16 | 18,96% | 21,28% | |
apr-16 | 19,36% | 21,28% | |
mag-16 | 19,13% | 21,28% | |
giu-16 | 19,08% | 21,28% | |
lug-16 | 18,99% | 21,28% | |
ago-16 | 18,48% | 21,28% | |
set-16 | 18,60% | 21,28% | |
ott-16 | 18,47% | 21,28% | |
nov-16 | 16,76% | 21,28% | |
dic-16 | 16,56% | 21,28% | |
gen-17 | 16,69% | 21,28% | |
feb-17 | 18,16% | 21,28% | |
mar-17 | 16,89% | 21,28% | |
apr-17 | 17,06% | 21,28% | |
mag-17 | 17,70% | 21,28% | |
giu-17 | 16,76% | 21,28% | |
lug-17 | 16,66% | 21,28% | |
ago-17 | 17,90% | 21,28% | |
set-17 | 16,39% | 21,28% | |
ott-17 | 16,07% | 21,28% | |
nov-17 | 80,55% | 21,28% | SI |
Nell’ultima colonna (sforamento) vi è l’indicazione positiva (SI) quando il tasso effettivamente praticato risulta essere superiore al tasso contrattualmente concordato.
Oltre a tale confronto, al fine di evidenziare l’eventuale superamento dei cc.dd. tassi usura, il tasso effettivamente praticato è stato confrontato con i tassi di usura, periodicamente pubblicati in maniera ufficiale, relativi al finanziamento con carte di credito revolving, quelle corrispondenti al finanziamento considerato le cui caratteristiche sono esplicitate nel contratto di finanziamento.
Ebbene, il confronto fra tasso effettivamente praticato e tasso usura viene brevemente riassunto nella tabella seguente:
Periodo | Interessi | Tasso usura | sforamento |
nov-13 | 0,00% | 25,09% | |
dic-13 | 22,42% | 25,09% | |
gen-14 | 21,91% | 24,99% | |
feb-14 | 22,93% | 24,99% | |
mar-14 | 22,31% | 24,99% | |
apr-14 | 22,73% | 24,97% | |
mag-14 | 22,65% | 24,97% | |
giu-14 | 22,50% | 24,97% | |
lug-14 | 22,55% | 25,15% | |
ago-14 | 19,92% | 25,15% | |
set-14 | 21,20% | 25,15% | |
ott-14 | 21,13% | 24,98% | |
nov-14 | 20,73% | 24,98% | |
dic-14 | 20,99% | 24,98% | |
gen-15 | 21,13% | 24,90% | |
feb-15 | 16,40% | 24,90% | |
mar-15 | 19,86% | 24,90% | |
apr-15 | 19,57% | 24,90% | |
mag-15 | 19,58% | 24,70% | |
giu-15 | 20,12% | 24,70% | |
lug-15 | 19,49% | 24,70% | |
ago-15 | 18,30% | 24,65% | |
set-15 | 17,75% | 24,65% | |
ott-15 | 18,84% | 24,65% | |
nov-15 | 19,15% | 24,61% | |
dic-15 | 19,34% | 24,61% | |
gen-16 | 18,79% | 24,61% | |
feb-16 | 19,63% | 24,44% | |
mar-16 | 18,96% | 24,44% | |
apr-16 | 19,36% | 24,44% | |
mag-16 | 19,13% | 24,34% | |
giu-16 | 19,08% | 24,34% | |
lug-16 | 18,99% | 24,34% | |
ago-16 | 18,48% | 24,43% | |
set-16 | 18,60% | 24,43% | |
ott-16 | 18,47% | 24,43% | |
nov-16 | 16,76% | 24,41% | |
dic-16 | 16,56% | 24,41% | |
gen-17 | 16,69% | 24,41% | |
feb-17 | 18,16% | 24,33% | |
mar-17 | 16,89% | 24,33% | |
apr-17 | 17,06% | 24,33% | |
mag-17 | 17,70% | 24,30% | |
giu-17 | 16,76% | 24,30% | |
lug-17 | 16,66% | 24,30% | |
ago-17 | 17,90% | 24,37% | |
set-17 | 16,39% | 24,37% | |
ott-17 | 16,07% | 24,37% | |
nov-17 | 80,55% | 24,15% | SI |
Come nella tabella precedente, anche in questo caso, l’indicazione positiva nella colonna “sforamento” sta ad indicare che il tasso effettivamente praticato abbia superato il tasso di usura. Ebbene, come si vede chiaramente nella tabella, solo nell’ultimo periodo vi è il superamento del tasso di usura, in corrispondenza dell’addebito sul conto dei costi relativi al contenzioso in essere. Negli altri periodi non vi è in alcun caso nessun superamento del tasso di usura.
Contratto TA3020 ed 11/2014
Come si rileva dal contratto, fra le condizioni applicate vi sono le seguenti:
TAN 15,36%
TAEG 21,28%.
Il sottoscritto ha provveduto all’analisi del contratto in questione come anche delle corrispondenti movimentazioni del conto nel periodo 02/03/2015 – 09/11/2017.
Seguendo il procedimento metodologico indicato per il contratto precedente, si è proceduto a rilevare la movimentazione del conto, ad individuare i costi effettivi sostenuti in corrispondenza di ciascun mese ed a calcolare, con la formula finanziaria inversa dell’interesse, il tasso effettivo praticato.
I dati sono riassunti nella seguente tabella:
Periodo | Utilizzo | Commissionit | Bollo | interessi | Saldo | Addebito rata | Costo effettivo | giorni | numeri | Interessi |
mar-15 | € 33,67 | € – | € – | € 33,67 | € 33,67 | 31 | 0,00 | 0,00% | ||
apr-15 | € 883,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 4,23 | € 893,71 | € 343,49 | € 10,22 | 30 | 26811,30 | 13,91% |
mag-15 | € 33,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 7,77 | € 597,47 | € 93,49 | € 13,76 | 31 | 18521,57 | 27,12% |
giu-15 | € 453,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 8,21 | € 971,67 | € 343,49 | € 14,20 | 30 | 29150,10 | 17,78% |
lug-15 | € 367,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 11,10 | € 1.012,76 | € 93,49 | € 17,09 | 31 | 31395,56 | 19,87% |
ago-15 | € 103,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 12,43 | € 1.041,18 | € 113,49 | € 18,42 | 31 | 32276,58 | 20,83% |
set-15 | € 329,80 | € 3,99 | € 2,00 | € 11,78 | € 1.275,26 | € 153,49 | € 17,77 | 30 | 38257,80 | 16,95% |
ott-15 | € 474,99 | € 3,99 | € 2,00 | € 18,76 | € 1.621,51 | € 131,30 | € 24,75 | 31 | 50266,81 | 17,97% |
nov-15 | € 133,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 19,62 | € 1.649,31 | € 97,49 | € 25,61 | 30 | 49479,30 | 18,89% |
dic-15 | € 109,99 | € 3,99 | € 2,00 | € 21,46 | € 1.689,26 | € 97,49 | € 27,45 | 31 | 52367,06 | 19,13% |
gen-16 | € 103,44 | € 3,99 | € 2,00 | € 21,35 | € 1.722,55 | € 99,99 | € 27,34 | 31 | 53399,05 | 18,69% |
feb-16 | € 33,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 19,81 | € 1.681,85 | € 101,49 | € 25,80 | 29 | 48773,65 | 19,31% |
mar-16 | € 133,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 21,63 | € 1.741,47 | € 101,49 | € 27,62 | 31 | 53985,57 | 18,67% |
apr-16 | € 33,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 20,72 | € 1.700,18 | € 101,49 | € 26,71 | 30 | 51005,40 | 19,11% |
mag-16 | € 233,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 23,34 | € 1.861,51 | € 109,49 | € 29,33 | 31 | 57706,81 | 18,55% |
giu-16 | € 103,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 22,52 | € 1.884,02 | € 109,49 | € 28,51 | 30 | 56520,60 | 18,41% |
lug-16 | € 123,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 23,87 | € 1.927,88 | € 109,49 | € 29,86 | 31 | 59764,28 | 18,24% |
ago-16 | € 103,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 24,41 | € 1.952,28 | € 91,49 | € 30,40 | 31 | 60520,68 | 18,33% |
set-16 | € 103,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 24,11 | € 1.994,38 | € 91,49 | € 30,10 | 30 | 59831,40 | 18,36% |
ott-16 | € 93,49 | € 3,99 | € 2,00 | € 25,24 | € 2.027,61 | € 105,49 | € 31,23 | 31 | 62855,91 | 18,14% |
nov-16 | € 70,00 | € 3,99 | € 2,00 | € 17,63 | € 2.015,74 | € 62,00 | € 23,62 | 30 | 60472,20 | 14,26% |
dic-16 | € 45,00 | € 3,99 | € 2,00 | € 18,12 | € 2.022,85 | € 214,00 | € 24,11 | 31 | 62708,35 | 14,03% |
gen-17 | € 294,00 | € 3,99 | € 2,00 | € 18,10 | € 2.126,94 | € 156,00 | € 24,09 | 31 | 65935,14 | 13,34% |
feb-17 | € – | € 8,99 | € 2,00 | € 17,63 | € 1.999,56 | € 62,00 | € 28,62 | 28 | 55987,68 | 18,66% |
mar-17 | € 62,00 | € 3,99 | € 2,00 | € 19,04 | € 2.024,59 | € 62,00 | € 25,03 | 31 | 62762,29 | 14,56% |
apr-17 | € 62,00 | € 3,99 | € 2,00 | € 17,94 | € 2.048,52 | € 62,00 | € 23,93 | 30 | 61455,60 | 14,21% |
mag-17 | € 67,00 | € 3,99 | € 2,00 | € 18,70 | € 2.078,21 | € 62,00 | € 24,69 | 31 | 64424,51 | 13,99% |
giu-17 | € – | € 3,99 | € 2,00 | € 18,09 | € 2.040,29 | € 62,00 | € 24,08 | 32 | 65289,28 | 13,46% |
lug-17 | € 3,99 | € 2,00 | € 18,34 | € 2.002,62 | € 62,06 | € 24,33 | 33 | 66086,46 | 13,44% | |
ago-17 | € 62,00 | € 8,99 | € 2,00 | € 18,40 | € 2.031,95 | € 29,39 | 34 | 69086,30 | 15,53% | |
set-17 | € – | € 3,99 | € 2,00 | € 17,90 | € 2.055,84 | € 23,89 | 35 | 71954,40 | 12,12% | |
ott-17 | € 3,99 | € 2,00 | € 18,56 | € 2.080,39 | € 24,55 | 36 | 74894,04 | 11,96% | ||
nov-17 | € – | € 146,50 | € 2.226,89 | € 146,50 | 37 | 82394,93 | 64,90% |
Proseguendo nell’analisi si è confrontato il tasso effettivamente praticato con quello contrattualmente concordato, indicando con il termine “SI” nella colonna “sforamento” il caso in cui il tasso effettivamente applicato fosse superiore a quello indicato nel contratto.
Le risultanze sono le seguenti:
Periodo | Interessi | TAEG contratto | sforamento |
mar-15 | 0,00% | 21,28% | |
apr-15 | 13,91% | 21,28% | |
mag-15 | 27,12% | 21,28% | SI |
giu-15 | 17,78% | 21,28% | |
lug-15 | 19,87% | 21,28% | |
ago-15 | 20,83% | 21,28% | |
set-15 | 16,95% | 21,28% | |
ott-15 | 17,97% | 21,28% | |
nov-15 | 18,89% | 21,28% | |
dic-15 | 19,13% | 21,28% | |
gen-16 | 18,69% | 21,28% | |
feb-16 | 19,31% | 21,28% | |
mar-16 | 18,67% | 21,28% | |
apr-16 | 19,11% | 21,28% | |
mag-16 | 18,55% | 21,28% | |
giu-16 | 18,41% | 21,28% | |
lug-16 | 18,24% | 21,28% | |
ago-16 | 18,33% | 21,28% | |
set-16 | 18,36% | 21,28% | |
ott-16 | 18,14% | 21,28% | |
nov-16 | 14,26% | 21,28% | |
dic-16 | 14,03% | 21,28% | |
gen-17 | 13,34% | 21,28% | |
feb-17 | 18,66% | 21,28% | |
mar-17 | 14,56% | 21,28% | |
apr-17 | 14,21% | 21,28% | |
mag-17 | 13,99% | 21,28% | |
giu-17 | 13,46% | 21,28% | |
lug-17 | 13,44% | 21,28% | |
ago-17 | 15,53% | 21,28% | |
set-17 | 12,12% | 21,28% | |
ott-17 | 11,96% | 21,28% | |
nov-17 | 64,90% | 21,28% | SI |
Come si rileva agevolmente il tasso effettivamente praticato ha superato quello contrattualmente stabilito a maggio 2015 ed a novembre 2017. Per quest’ultimo mese lo sforamento deriva dall’addebito delle spese di contenzioso.
L’ulteriore confronto fra il tasso effettivamente applicato ed i tassi usura viene esposto nella seguente tabella:
Periodo | Interessi | tasso usura | sforamento |
mar-15 | 0,00% | 24,90% | |
apr-15 | 13,91% | 24,70% | |
mag-15 | 27,12% | 24,70% | SI |
giu-15 | 17,78% | 24,70% | |
lug-15 | 19,87% | 24,65% | |
ago-15 | 20,83% | 24,65% | |
set-15 | 16,95% | 24,65% | |
ott-15 | 17,97% | 24,61% | |
nov-15 | 18,89% | 24,61% | |
dic-15 | 19,13% | 24,61% | |
gen-16 | 18,69% | 24,44% | |
feb-16 | 19,31% | 24,44% | |
mar-16 | 18,67% | 24,44% | |
apr-16 | 19,11% | 24,34% | |
mag-16 | 18,55% | 24,34% | |
giu-16 | 18,41% | 24,34% | |
lug-16 | 18,24% | 24,43% | |
ago-16 | 18,33% | 24,43% | |
set-16 | 18,36% | 24,43% | |
ott-16 | 18,14% | 24,41% | |
nov-16 | 14,26% | 24,41% | |
dic-16 | 14,03% | 24,41% | |
gen-17 | 13,34% | 24,33% | |
feb-17 | 18,66% | 24,33% | |
mar-17 | 14,56% | 24,33% | |
apr-17 | 14,21% | 24,30% | |
mag-17 | 13,99% | 24,30% | |
giu-17 | 13,46% | 24,30% | |
lug-17 | 13,44% | 24,37% | |
ago-17 | 15,53% | 24,37% | |
set-17 | 12,12% | 24,37% | |
ott-17 | 11,96% | 24,15% | |
nov-17 | 64,90% | 24,15% | SI |
Anche in questo caso il tasso effettivamente praticato ha superato il tasso usura nei mesi di maggio 2015 e novembre 2017 (in quest’ultimo caso per effetto delle medesime ragioni dello sforamento rilevato nella tabella precedente).
________________, 13 settembre 2019
CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER IMPUGNAZIONE DECRETO INGIUNTIVO DI SOCIETA’ FINANZIARIE
Relazione sull’utilizzo delle aperture di linee di credito con carta Findomestic – contratti TA2869 ed 07/2013 e TA3020 ed 11/2014 da parte del sig. _________________
Il sottoscritto ________________, nato a ____________ il ___________, dottore commercialista ed esperto contabile, con studio in _____________ alla via S. Francesco d’Assisi n. 51, iscritto al n. _____ dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ______ ha ricevuto incarico dal sig. _________________ per eseguire apposita attività di controllo e calcolo dei tassi effettivi praticati nell’utilizzo delle carta di credito emessa a seguito dell’ottenimento di Aperture di Linee di credito con carta emesse dalla Findomestic S.p.A. ed individuate dai contratti TA2869 e 07/2013 e TA3020 ed 11/2014, al fine di evidenziare l’eventualità del superamento delle soglie di usura nell’applicazione dei tassi e dei costi effettivi praticati.
Contratto TA2869 ed 07/2013
Come si rileva dal contratto, fra le condizioni applicate vi sono le seguenti:
TAN 15,36%
TAEG 21,28%.
Il sottoscritto ha provveduto all’analisi del contratto in questione come anche delle corrispondenti movimentazioni del conto nel periodo 29/11/2013 – 06/11/2017.
Tali movimentazioni, raggruppate per mese, sono evidenziate nella tabella seguente:
Periodo | Utilizzo | Commissioni | Bollo | interessi | Saldo | Addebito rata | Costo effettivo | giorni | numeri | Interessi |
nov-13 | € 1.500,00 | € – | € – | € 1.500,00 | 30 | 0,00 | 0,00% | |||
dic-13 | € 6,93 | € 2,00 | € 20,19 | € 1.529,12 | € 60,00 | € 29,12 | 31 | 47402,72 | 22,42% | |
gen-14 | € 30,00 | € 6,93 | € 2,00 | € 19,49 | € 1.527,54 | € 60,00 | € 28,42 | 31 | 47353,74 | 21,91% |
feb-14 | € 6,93 | € 2,00 | € 17,35 | € 1.493,82 | € 60,00 | € 26,28 | 28 | 41826,96 | 22,93% | |
mar-14 | € 6,93 | € 2,00 | € 18,76 | € 1.461,51 | € 60,00 | € 27,69 | 31 | 45306,81 | 22,31% | |
apr-14 | € 6,93 | € 2,00 | € 17,75 | € 1.428,19 | € 60,00 | € 26,68 | 30 | 42845,70 | 22,73% | |
mag-14 | € 6,93 | € 2,00 | € 17,91 | € 1.395,03 | € 60,00 | € 26,84 | 31 | 43245,93 | 22,65% | |
giu-14 | € 85,00 | € 6,93 | € 2,00 | € 17,83 | € 1.446,79 | € 60,00 | € 26,76 | 30 | 43403,70 | 22,50% |
lug-14 | € 6,93 | € 2,00 | € 18,15 | € 1.413,87 | € 60,00 | € 27,08 | 31 | 43829,97 | 22,55% | |
ago-14 | € 646,00 | € 7,91 | € 2,00 | € 24,50 | € 2.034,28 | € 80,00 | € 34,41 | 31 | 63062,68 | 19,92% |
set-14 | € 7,91 | € 2,00 | € 24,75 | € 1.988,94 | € 80,00 | € 34,66 | 30 | 59668,20 | 21,20% | |
ott-14 | € 7,91 | € 2,00 | € 24,98 | € 1.943,83 | € 80,00 | € 34,89 | 31 | 60258,73 | 21,13% | |
nov-14 | € 136,00 | € 7,91 | € 2,00 | € 24,75 | € 2.034,49 | € 80,00 | € 34,66 | 30 | 61034,70 | 20,73% |
dic-14 | € 7,91 | € 2,00 | € 25,57 | € 1.989,97 | € 80,00 | € 35,48 | 31 | 61689,07 | 20,99% | |
gen-15 | € 7,91 | € 2,00 | € 24,99 | € 1.944,87 | € 80,00 | € 34,90 | 31 | 60290,97 | 21,13% | |
feb-15 | € 1.134,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 26,34 | € 3.037,08 | € 120,00 | € 38,21 | 28 | 85038,24 | 16,40% |
mar-15 | € 9,87 | € 2,00 | € 38,19 | € 2.967,14 | € 120,00 | € 50,06 | 31 | 91981,34 | 19,86% | |
apr-15 | € 152,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 37,15 | € 3.048,16 | € 120,00 | € 49,02 | 30 | 91444,80 | 19,57% |
mag-15 | € 40,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 38,32 | € 3.018,35 | € 160,00 | € 50,19 | 31 | 93568,85 | 19,58% |
giu-15 | € 9,87 | € 2,00 | € 36,20 | € 2.906,42 | € 120,00 | € 48,07 | 30 | 87192,60 | 20,12% | |
lug-15 | € 212,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 38,61 | € 3.048,90 | € 120,00 | € 50,48 | 31 | 94515,90 | 19,49% |
ago-15 | € 250,00 | € 9,87 | € 2,00 | € 38,33 | € 3.229,10 | € 120,00 | € 50,20 | 31 | 100102,10 | 18,30% |
set-15 | € 825,00 | € 11,83 | € 2,00 | € 44,41 | € 3.992,34 | € 260,00 | € 58,24 | 30 | 119770,20 | 17,75% |
ott-15 | € 261,50 | € 11,83 | € 2,00 | € 51,11 | € 4.058,78 | € 160,00 | € 64,94 | 31 | 125822,18 | 18,84% |
